[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|0px||||” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”|||4px||” collapsed=”on” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”]
Corporate Membership list
Corporate Membership ID | Company Name | Contact Name | 2022 MembershipFee |
CM- | |||
CM- | |||
CM- | |||
CM- |
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ min_height=”522px” custom_margin=”||28px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]
Individual Membership List
Individual Membership ID | Name | Surname | 2021 Membership Fee | 2022 Membership Fee |
IM-00002 | Chinwi | Mgbere | PAID | PAID |
IM-00003 | Ojay | Iyanya | PAID | PAID |
IM-00006 | Mari | Umar | ||
IM-00011 | Oluwaseyi | Sodola | PAID | PAID |
IM-00046 | Gregory | Akhibi | PAID | PAID |
IM-00061 | Abiola | Oshunniyi | PAID | |
!M-00068 | Emem | Abasiattai | ||
IM-00071 | Gbolahan | Ajijola | ||
IM-00083 | Olasunkanmi | Obakeye | ||
IM-00094 | Nnamdi | Asiegbu | ||
IM-00096 | Kenneth | Azike | ||
IM-00106 | Jeremiah | Aniete | ||
IM-00107 | Afolabi | Oladipo | ||
IM-00120 | Chiamaka | Chigbata | ||
IM-00134 | Oladoyin | Olabode | PAID | PAID |
IM-00144 | Ejikeme | Oyeoka | ||
IM-00146 | Timothy | Aligbe | ||
IM-00124 | Kelechi | Eke | ||
IM-00137 | Olufemi | Omidele | ||
IM-00143 | Adeolu | Adewole | ||
IM-00171 | Obalim | Hilary | ||
IM-00177 | Maya | Okwuosa | ||
IM-00006 | Mari | Umar | ||
IM-00179 | Damilare | Odeniyi | ||
IM-00180 | Oiku John | Okpiafor | ||
IM- | ||||
IM- | ||||
IM- |
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.16″ custom_margin=”-1px|||||” global_colors_info=”{}”]
Student Membership list
ID | Name | Surname | 2021 Student Membership Fee | 2022 Student Membership Fee |
SM-00178 | Durojaiye | Emmanuel | PAID | |
SM- | ||||
SM- | ||||
SM- |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]